新型活動房與傳統(tǒng)活動房對比
發(fā)布時間:2019-04-11
| 項目 | 傳統(tǒng)活動房 | 新形活動房 | 備注 |
| 鋼架材料 | 普通C形鋼 | 熱鍍鋅管材 | 防銹力極好 |
| 使用次數(shù) | 3--5次 | 10次以上 | 一拆一裝為一次 |
| 美觀度 | 簡易、舒適度差 | 豪華、富有質(zhì)感 | 款式、材料更新 |
| 牢固性 | 易變形 | 不變形 | 結(jié)構(gòu)更合理 |
| 防銹能力 | 防銹漆防銹 | 鍍鋅、噴塑雙重防銹 | |
| 抗腐蝕、老化能力 | 易腐蝕、老化 | 很強 | 靜電粉沫涂裝 |
| 后期安裝拆遷費 | 40元/平方米 | 20元/平方米 | |
| 防盜性 | 較差 | 較好 | 門窗更結(jié)實 |
| 后期維護費 | 5--8% | 1--2% | 按總造價計算 |
